Tuần | Tiết | Đầu bài | Tên thiết bị | Người nhập |
| | | | Tạ Văn Phước |
| | | | Tạ Văn Phước |
| | | | Tạ Văn Phước |
1 | 1 | Tập hợp. Phần tử của tập hợp | | Tạ Văn Phước |
1 | 2 | Tập hợp số tự nhiên | | Tạ Văn Phước |
1 | 3 | Ghi số tự nhiên | 1 Bảng phụ | Tạ Văn Phước |
2 | 4 | Số phần tử của một tập hợp. tập hợp con | | Tạ Văn Phước |
2 | 5 | Luyện tập | | Tạ Văn Phước |
2 | 6 | Phép cộng và phép nhân | | Tạ Văn Phước |
3 | 7 | Luyện tập | | Tạ Văn Phước |
3 | 8 | Luyện tập | | Tạ Văn Phước |
3 | 9 | Phép trừ và phép chia | | Tạ Văn Phước |
4 | 10 | Luyện tập | | Tạ Văn Phước |
4 | 11 | Luyện tập | | Tạ Văn Phước |
4 | 12 | Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số. | | Tạ Văn Phước |
5 | 13 | Luyện tập | 1 Bảng phụ | Tạ Văn Phước |
5 | 14 | Chia hai luỹ thừa cùng cơ số. | | Tạ Văn Phước |
5 | 15 | Thứ tự thực hiện các phép tính. Ước lượng kết quả phép tính. | | Tạ Văn Phước |
6 | 16 | luyện tập | | Tạ Văn Phước |
6 | 17 | Luyện tập | | Tạ Văn Phước |
6 | 18 | Kiểm tra 45 phút | | Tạ Văn Phước |
7 | 19 | (Chủ đề: Tính chất chia hết của một tổng)
Tính chất chia hết của một tổng | | Tạ Văn Phước |
7 | 20 | (Chủ đề: Tính chất chia hết của một tổng)
Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 | | Tạ Văn Phước |
7 | 21 | (Chủ đề: Tính chất chia hết của một tổng)
Luyện tập | | Tạ Văn Phước |
8 | 22 | (Chủ đề: Tính chất chia hết của một tổng)
Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 | | Tạ Văn Phước |
8 | 23 | (Chủ đề: Tính chất chia hết của một tổng)
luyện tập | | Tạ Văn Phước |
8 | 24 | Ước và bội | | Tạ Văn Phước |
9 | 25 | Số nguyên tố. Hợp số.Bảng số nguyên tố | 1- bảng phụ | Tạ Văn Phước |
9 | 26 | Luyện tập | 1-Bảng phụ | Tạ Văn Phước |
9 | 27 | Phân tích ra thừa số nguyên tố | | Tạ Văn Phước |
10 | 28 | Luyện tập | 1 Bảng phụ | Tạ Văn Phước |
10 | 29 | Chủ đề: Ước chung lớn nhất.
Ước chung và bội chung | | Tạ Văn Phước |
10 | 30 | Chủ đề: Ước chung lớn nhất.
Luyện tập | | Tạ Văn Phước |
11 | 31 | Chủ đề: Ước chung lớn nhất.
Ước chung lớn nhất | | Tạ Văn Phước |
11 | 32 | Chủ đề: Ước chung lớn nhất.
Luyện tập | | Tạ Văn Phước |
11 | 33 | Chủ đề: Ước chung lớn nhất.
Luyện tập | | Tạ Văn Phước |
12 | 34 | Bội chung nhỏ nhất | | Tạ Văn Phước |
12 | 35 | Luyện tập | | Tạ Văn Phước |
12 | 36 | Luyện tập | | Tạ Văn Phước |
13 | 37 | Ôn tập chương 1 | | Tạ Văn Phước |
13 | 38 | Ôn tập chương 1 | | Tạ Văn Phước |
13 | 39 | Kiểm tra 45' (chương 1) | | Tạ Văn Phước |
14 | 40 | Làm quen với số nguyên âm | | Tạ Văn Phước |
14 | 41 | Tập hợp Z các số nguyên | | Tạ Văn Phước |
14 | 42 | Thứ tự trong Z | | Tạ Văn Phước |
15 | 43 | Luyện tập | | Tạ Văn Phước |
15 | 44 | Cộng hai số nguyên cùng dấu | 1-Thước thẳng | Tạ Văn Phước |
15 | 45 | Cộng hai số nguyên khác dấu | 1-Thước thẳng | Tạ Văn Phước |
15 | 46 | Luyện tập
| | Tạ Văn Phước |
16 | 47 | Tính chất của phép cộng các số nguyên
| 1 Bảng phụ | Tạ Văn Phước |
16 | 48 | luyện tập
| | Tạ Văn Phước |
16 | 49 | Ôn tập học kì I
| | Tạ Văn Phước |
16 | 50 | Ôn tập học kì I | 1 Thước thẳng | Tạ Văn Phước |
17 | 51 | Kiểm tra học kì I
| | Tạ Văn Phước |
17 | 52 | Kiểm tra học kì I | 1 Bảng phụ | Tạ Văn Phước |
17 | 53 | Phép trừ hai số nguyên | | Tạ Văn Phước |
17 | 54 | luyện tập | | Tạ Văn Phước |
18 | 55 | Quy tắc dấu ngoặc | | Tạ Văn Phước |
18 | 56 | Luyện tập | | Tạ Văn Phước |
18 | 57 | Trả bài kiểm tra học kì I | | Tạ Văn Phước |
18 | 58 | Trả bài kiểm tra học kì I | | Tạ Văn Phước |
20 | 59 | Quy tắc chuyển vế-Luyện tập | | Tạ Văn Phước |
20 | 60 | Nhân hai số nguyên khác dấu | bảng phụ | Tạ Văn Phước |
20 | 61 | Nhân hai số nguyên cùng dấu | 1-Bảng phụ | Tạ Văn Phước |
21 | 62 | Luyện tập | 1-Bảng phụ | Tạ Văn Phước |
21 | 63 | Tính chất của phép nhân | | Tạ Văn Phước |
21 | 64 | Luyện tập | | Tạ Văn Phước |
22 | 65 | Bội và ước của một số nguyên | | Tạ Văn Phước |
22 | 66 | Ôn tập chương II | | Tạ Văn Phước |
22 | 67 | Ôn tập chương II | | Tạ Văn Phước |
23 | 68 | Kiểm tra 45' chương II | | Tạ Văn Phước |
23 | 69 | Mở rộng khái niệm phân số | | Tạ Văn Phước |
23 | 70 | Phân số bằng nhau | | Tạ Văn Phước |
24 | 71 | Tính chất cơ bản của phân số | 1-Bảng phụ | Tạ Văn Phước |
24 | 72 | Rút gọn phân số | | Tạ Văn Phước |
24 | 73 | luyện tập | | Tạ Văn Phước |
25 | 74 | luyện tập | | Tạ Văn Phước |
25 | 75 | Quy đồng mẫu nhiều phân số. | | Tạ Văn Phước |
25 | 76 | Luyện tập | | Tạ Văn Phước |
26 | 77 | So sánh phân số | | Tạ Văn Phước |
26 | 78 | Phép cộng phân số | | Tạ Văn Phước |
26 | 79 | luyện tập | | Tạ Văn Phước |
27 | 80 | Tính chất cơ bản của phép cộng phân số | | Tạ Văn Phước |
27 | 81 | luyện tập | | Tạ Văn Phước |
27 | 82 | Phép trừ phân số | | Tạ Văn Phước |
28 | 83 | Luyện tập | | Tạ Văn Phước |
28 | 84 | Phép nhân phân số | | Tạ Văn Phước |
28 | 85 | Tính chất cơ bản của phép nhân phân số | | Tạ Văn Phước |
29 | 86 | Luyện tập | | Tạ Văn Phước |
29 | 87 | Phép chia phân số | | Tạ Văn Phước |
29 | 88 | Luyện tập | | Tạ Văn Phước |
30 | 89 | Hỗn số, số thập phân, phần trăm | | Tạ Văn Phước |
30 | 90 | Luyện tập | | Tạ Văn Phước |
30 | 91 | Luyện tập các phép tính về phân số, số thập phân | | Tạ Văn Phước |
31 | 92 | Luyện tập các phép tính về phân số, số thập phân | | Tạ Văn Phước |
31 | 93 | Kiểm tra 45 phút | | Tạ Văn Phước |
31 | 94 | Tìm giá trị phân số của một số cho trước | | Tạ Văn Phước |
32 | 95 | Luyện tập | | Tạ Văn Phước |
32 | 96 | Luyện tập | | Tạ Văn Phước |
32 | 97 | Tìm một số biết giá trị một phân số của nó | | Tạ Văn Phước |
33 | 98 | Luyện tập | | Tạ Văn Phước |
33 | 99 | Luyện tập | | Tạ Văn Phước |
33 | 100 | Tìm tỉ số của hai số | | Tạ Văn Phước |
34 | 101 | Luyện tập (Tích hợp HĐTNST: Tỉ số phần trăm) | | Tạ Văn Phước |
34 | 102 | Biểu đồ phần trăm | | Tạ Văn Phước |
34 | 103 | Ôn tập cuối năm | | Tạ Văn Phước |
34 | 104 | Ôn tập cuối năm | | Tạ Văn Phước |
35 | 105 | Ôn tập cuối năm | | Tạ Văn Phước |
35 | 106 | Kiểm tra học kì II | | Tạ Văn Phước |
35 | 107 | Kiểm tra học kì II | | Tạ Văn Phước |
35 | 108 | Luyện tập
| | Tạ Văn Phước |
36 | 109 | Ôn tập chương III Với sự trợ giúp của máy tính CASIO | | Tạ Văn Phước |
36 | 110 | Ôn tập chương III Với sự trợ giúp của máy tính CASIO | | Tạ Văn Phước |
36 | 111 | Trả bài kiểm tra học kỳ 2 | | Tạ Văn Phước |